Eksempel
Samarbejde
1 er ikke vigtigt. 5 er meget vigtigt.
| 1 · Ikke vigtigt | 0 % |
|---|---|
| 2 | 0 % |
| 3 | 36 % |
| 4 | 50 % |
| 5 · Meget vigtigt | 14 % |
| Under 30 minutter | 14 % |
|---|---|
| 30–60 minutter | 29 % |
| 1–2 timer | 7 % |
| Mere end 2 timer | 14 % |
| Det veksler så meget, at jeg ikke kan sige det | 36 % |
Skærm i undervisningen
Koncentration
Træthed
| Koncentration | 0, 64, 36, 0 % |
|---|---|
| Træthed | 29, 43, 29, 0 % |
Det I lægger mærke til
Graferne er et eksempel, indtil 5 ansatte har svaret. 1 svar indtil nu.
